EVOLUTIA PRETULUI ACTIUNILOR SIF TRANSILVANIA LA BVB


DATA
TRANZACTIILOR

NUMAR
TRANZ.

NUMAR
ACTIUNI

PRET
MINIM

PRET
MAXIM

PRET
MEDIU

PRET
DESC.

PRET
INCH.

VALOAREA
TRANZACTIILOR

02-02-2012 960 14175345 0.6405 0.6550 0.6524 0.6455 0.6495 9248175.32
01-02-2012 805 7735648 0.6275 0.6450 0.6379 0.6400 0.6435 4934551.54
30-01-2012 369 3974773 0.5980 0.6090 0.6025 0.6090 0.6040 2395011.75
27-01-2012 562 5734178 0.6015 0.6180 0.6125 0.6015 0.6090 3512189.99
26-01-2012 472 4703940 0.5945 0.6050 0.6021 0.5945 0.6050 2832045.31
25-01-2012 201 1591794 0.5880 0.5970 0.5908 0.5960 0.5890 940391.55
24-01-2012 543 4725616 0.5870 0.6030 0.5959 0.5925 0.5870 2815874.29
23-01-2012 514 5159618 0.5900 0.6040 0.5945 0.6000 0.5925 3067551.12
20-01-2012 353 2083595 0.5990 0.6080 0.6014 0.6040 0.6020 1253073.48
19-01-2012 355 2383695 0.5910 0.6040 0.6005 0.5990 0.6040 1431500.24
18-01-2012 616 8875707 0.5950 0.6160 0.6027 0.6125 0.5965 5349198.50
17-01-2012 874 8477058 0.5965 0.6150 0.6062 0.6000 0.6110 5139000.39
16-01-2012 462 3517467 0.5680 0.5910 0.5814 0.5740 0.5910 2045024.01
13-01-2012 612 4082672 0.5800 0.5970 0.5917 0.5840 0.5800 2415749.70
12-01-2012 623 4966627 0.5760 0.5950 0.5865 0.5760 0.5825 2912678.54
11-01-2012 392 2681629 0.5620 0.5820 0.5726 0.5650 0.5750 1535494.68
10-01-2012 232 1800650 0.5575 0.5660 0.5606 0.5660 0.5625 1009457.63
09-01-2012 121 319596 0.5600 0.5680 0.5606 0.5600 0.5600 179156.75
06-01-2012 268 1359257 0.5600 0.5730 0.5656 0.5700 0.5600 768851.16
05-01-2012 292 1793761 0.5600 0.5765 0.5660 0.5765 0.5645 1015183.10
04-01-2012 231 1475690 0.5650 0.5820 0.5740 0.5750 0.5730 847006.34
30-12-2011 235 1351640 0.5655 0.5710 0.5679 0.5665 0.5670 767533.13
29-12-2011 172 931660 0.5560 0.5740 0.5673 0.5650 0.5660 528494.15
28-12-2011 247 1549592 0.5600 0.5700 0.5656 0.5700 0.5600 876488.33
27-12-2011 155 860752 0.5685 0.5750 0.5708 0.5725 0.5700 491277.89
23-12-2011 374 3263498 0.5610 0.5705 0.5673 0.5640 0.5700 1851485.20
22-12-2011 388 3598667 0.5460 0.5620 0.5557 0.5490 0.5590 1999702
21-12-2011 480 6192036 0.5390 0.5500 0.5463 0.5440 0.5420 3382984.79
20-12-2011 918 8077290 0.5290 0.5600 0.5395 0.5600 0.5360 4357955.46
19-12-2011 507 3555681 0.5550 0.5720 0.5650 0.5710 0.5600 2009038.90
16-12-2011 732 6597676 0.5730 0.5950 0.5801 0.5900 0.5750 3827266.86
15-12-2011 1327 20072921 0.5550 0.6060 0.5809 0.5865 0.5850 11659786.08
14-12-2011 263 1901351 0.5030 0.5180 0.5111 0.5145 0.5100 971694.19
13-12-2011 479 4016665 0.4963 0.5150 0.5075 0.4999 0.5140 2038327.98
12-12-2011 357 3324342 0.4932 0.5030 0.4974 0.5000 0.4940 1653541.40
09-12-2011 321 3032357 0.4920 0.5065 0.5004 0.4960 0.5000 1517475.98
08-12-2011 412 3199411 0.4960 0.5050 0.4995 0.5000 0.4975 1598232.82
07-12-2011 424 2549479 0.4970 0.5060 0.5010 0.5015 0.4970 1277398.39
06-12-2011 738 3448026 0.4950 0.5110 0.5023 0.5060 0.4970 1732013.46
05-12-2011 880 6768469 0.5130 0.5580 0.5260 0.5415 0.5150 3560289.00
02-12-2011 301 1179572 0.5240 0.5415 0.5342 0.5320 0.5305 630106.83

Evolutie


          
Mesaj
Cine suntem?
Act constitutiv
Guvernanta Corporatista
Strategii
Portofoliu
Rapoarte
Situatii financiare consolidate
Evolutie
Activ net calculat lunar
A.G.E.A. 2011
A.G.A.
Declaratie detineri peste 1%
Arhiva
Contact
Dispunerea de masuri nr.8/11.03.2010 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism
Intrebari frecvente